Vendita usato - HYUNDAI-KIA VX400
Scheda prodotto
Hyundai-KIA VX-400
Anno di costruzione Aprile 2009
Controllo numerico Fanuc Mod. 21i MB
Mandrino 12.000 GIRI revisionato
Scheda tecnica
TAVOLA | VX400 | |
Dimensioni della tavola | mm | 1000x 460 |
Max. carico ammesso | kg | 600 |
CORSE ED AVANZAMENTI | ||
Asse X su guide a Rulli | mm | 800 |
Asse Y su guide a Rulli | mm | 460 |
Asse Z su guide a Rulli | mm | 520 |
Distanza tra montante ed asse mandrino | mm | 475 |
Distanza tra naso mandrino e piano tavola | mm | 130÷650 |
Avanzamenti rapidi X, Y | mm/min | 32.000 |
Avanzamenti rapidi Z | mm/min | 32.000 |
MANDRINO | ||
Tipo attacco utensile (Big Plus) | BT | 40 |
Velocità mandrino | giri/min | 12.000 |
Potenza motore mandrino 30 min/continuo | kW | 11/7.5 |
Coppia max motore mandrino | Nm | 71 |
MAGAZZINO UTENSILI | ||
Capacità del magazzino utensili | N | 30 |
Massima lunghezza dell’utensile | mm | 300 |
Tempo di cambio utensile-utensile | sec | 2,1 |
Tempo di cambio truciolo-truciolo | sec | 7,0 |
DIMENSIONI | ||
Area d’ingombro senza convogliatore | mm | 3.050 x 2.100 |
Altezza | mm | 3.028 |
Peso netto | kg | 5.100 |
Richiedi un preventivo